| Velikost kostýmu | Obvod poprsí, na které podprsence leží nejlépe | Obvod pod prsy | Obvod boků (na něm kalhotky leží nejlépe) | Výška fíků (přední/zadní) | Šířka dna měřeno naplocho | 
| 36/S | 84-85 cm | 66-71 cm | 86-90 cm | 23,5 cm | 33 cm | 
| 38/M | 86-87 cm | 69-74 cm | 88-92 cm | 24 cm | 34 cm | 
| 40/L | 88-89 cm | 72-77 cm | 90-94 cm | 24,5 cm | 35 cm | 
| 42/XL | 90-91 cm | 75-80 cm | 92-96 cm | 25 cm | 36 cm | 
| 44/XXL | 92-93 cm | 78-83 cm | 94-98 cm | 25,5 cm | 37 cm | 
